IR CALENDER
IRカレンダー
2024年
11月7日 | 14時00分 | 2025年3月期(2024年度)第2四半期決算発表 |
---|---|---|
8月6日 | 15時10分 | 2025年3月期(2024年度)第1四半期決算発表 |
6月24日 | 10時00分 | 第143回 定時株主総会 |
5月9日 | 14時00分 | 2024年3月期(2023年度)決算発表 |
2月7日 | 15時00分 | 2024年3月期(2023年度)第3四半期決算発表 |
※2024年10月7日現在の実績および予定を掲載しております。都合により日程が変更になる場合がございますので、予めご了承下さい。
2023年
11月7日 | 14時00分 | 2024年3月期(2023年度)第2四半期決算発表 |
---|---|---|
8月4日 | 15時00分 | 2024年3月期(2023年度)第1四半期決算発表 |
6月23日 | 10時00分 | 第142回 定時株主総会 |
5月11日 | 14時00分 | 2023年3月期(2022年度)決算発表 |
2月2日 | 15時00分 | 2023年3月期(2022年度)第3四半期決算発表 |
2022年
11月8日 | 14時00分 | 2023年3月期(2022年度)第2四半期決算発表 |
---|---|---|
8月5日 | 15時30分 | 2023年3月期(2022年度)第1四半期決算発表 |
6月28日 | 10時00分 | 第141回 定時株主総会 |
5月10日 | 14時00分 | 2022年3月期(2021年度)決算発表 |
2月2日 | 15時00分 | 2022年3月期(2021年度)第3四半期決算発表 |
2021年
11月8日 | 14時00分 | 2022年3月期(2021年度)第2四半期決算発表 |
---|---|---|
8月5日 | 15時10分 | 2022年3月期(2021年度)第1四半期決算発表 |
6月25日 | 10時00分 | 第140回 定時株主総会 |
5月11日 | 14時00分 | 2021年3月期(2020年度)決算発表 |
2月2日 | 15時00分 | 2021年3月期(2020年度)第3四半期決算発表 |
2020年
11月6日 | 14時00分 | 2021年3月期(2020年度)第2四半期決算発表 |
---|---|---|
8月4日 | 15時10分 | 2021年3月期(2020年度)第1四半期決算発表 |
6月24日 | 10時00分 | 第139回 定時株主総会 |
5月12日 | 14時20分 | 2020年3月期(2019年度)決算発表 |
2月5日 | 15時00分 | 2020年3月期(2019年度)第3四半期決算発表 |